LiveChain 4663Read-only
What stock tokens cost on chain
The price you would actually get on Robinhood Chain, quoted by the Uniswap v3 QuoterV2 against each token's USDG pools, compared with the exchange price of the share each token follows. Quotes refresh every 30 seconds.
Refresh 30 s↻ Refresh
- Tokens quoted
- 30 / 36
- Average premium
- +0.796%
- Widest premium
- COIN +18.13%
- Tightest spread
- SGOV 0.101%
- Block
- #86,737,242
the rest have no USDG v3 pool
quoter 0x33e8…a9e7
On-chain quotes
Uniswap v3 · USDG pools| Token | Sell 1 token | Buy for $1,000 | Gap | Exchange price | vs exchange | Extra cost at $10k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL0.05% | $341.79 | $342.22 | 0.13% | $341.90 | +0.03% | +0.183% |
| AMD0.3% | $591.70 | $596.03 | 0.73% | $593.57 | +0.05% | +0.679% |
| AMZN0.3% | $260.19 | $261.78 | 0.61% | $260.52 | +0.18% | +0.057% |
| ASML1% | $1,750 | $1,801 | 2.85% | $1,761 | +0.81% | +69.950% |
| BABA0.3% | $109.61 | $110.41 | 0.73% | $109.72 | +0.26% | +1.021% |
| CLSK | no USDG v3 pool with liquidity | $10.49 | – | – | ||
| COIN0.05% | $179.58 | $253.11 | 33.99% | $183.14 | +18.13% | +900.000% |
| CRCL0.3% | $85.03 | $85.55 | 0.61% | $85.39 | -0.11% | +0.055% |
| CRWV | no USDG v3 pool with liquidity | $80.11 | – | – | ||
| DELL1% | $573.06 | $584.89 | 2.04% | $578.00 | +0.17% | +0.197% |
| EWY | no USDG v3 pool with liquidity | $171.46 | – | – | ||
| GLD0.05% | $382.00 | $382.40 | 0.10% | $381.99 | +0.06% | +0.030% |
| GME0.05% | $26.35 | $26.38 | 0.14% | $26.37 | -0.01% | +0.345% |
| GOOGL0.05% | $353.04 | $353.42 | 0.11% | $353.18 | +0.01% | +0.050% |
| INTC0.3% | $101.44 | $102.11 | 0.66% | $101.76 | +0.01% | +0.438% |
| IONQ1% | $0.33 | $73,346 | 200.00% | $36.39 | +100678.05% | +900.000% |
| META0.3% | $739.94 | $744.69 | 0.64% | $743.82 | -0.20% | +0.199% |
| MSFT0.3% | $537.22 | $540.64 | 0.64% | $538.53 | +0.08% | +0.254% |
| MSTR1% | $155.14 | $158.32 | 2.03% | $156.85 | -0.08% | +0.139% |
| MU0.3% | $982.80 | $988.97 | 0.63% | $985.76 | +0.01% | +0.113% |
| NBIS | no USDG v3 pool with liquidity | $212.32 | – | – | ||
| NVDA0.05% | $225.57 | $225.81 | 0.10% | $225.44 | +0.11% | +0.024% |
| ORCL | no USDG v3 pool with liquidity | $138.05 | – | – | ||
| PLTR0.3% | $206.70 | $208.06 | 0.66% | $207.06 | +0.16% | +0.356% |
| QQQ0.05% | $746.67 | $747.46 | 0.11% | $746.56 | +0.07% | +0.027% |
| RGTI | no USDG v3 pool with liquidity | $13.45 | – | – | ||
| RKLB1% | $0.45 | $149,628 | 200.00% | $66.20 | +112903.99% | +900.000% |
| SGOV0.05% | $101.08 | $101.18 | 0.10% | $100.52 | +0.61% | +0.007% |
| SLV0.3% | $54.54 | $54.88 | 0.63% | $54.55 | +0.31% | +0.225% |
| SNDK1% | $1,451 | $1,515 | 4.31% | $1,484 | -0.13% | +3.699% |
| SPCX0.05% | $163.36 | $163.54 | 0.11% | $163.42 | +0.02% | +0.074% |
| SPY0.05% | $778.78 | $779.80 | 0.13% | $778.06 | +0.16% | +0.168% |
| TSLA0.3% | $378.85 | $381.21 | 0.62% | $379.97 | +0.02% | +0.140% |
| TSM1% | $449.21 | $458.84 | 2.12% | $448.80 | +1.16% | +0.690% |
| USAR0.3% | $12.06 | $12.21 | 1.26% | $12.09 | +0.42% | +1.046% |
| USO0.3% | $151.23 | $152.14 | 0.60% | $151.71 | -0.02% | +0.021% |
Bid is what one token sells for in USDG; ask is the average price paid when spending 1,000 USDG; premium compares the middle of the two with the exchange's last trade.
RKLB · depth
price impact against the mid- On-chain bid (sell 1)
- $0.45
- Ask (buy $1k)
- $149,628
- Spread
- 199.999%
- Listing (last trade)
- $66.20
- Premium vs listing
- +112903.99%
Order size versus price move mid $74,814
Buy with USDG
- $1k$149,628+99.999%
- $5k$748,138+899.997%
- $10k$1,496,277+1899.994%
- $25k$3,740,692+4899.985%
- $50k$7,481,384+9899.970%
Sell RKLB
- 1$0.45-99.999%
- 10$0.05-100.000%
- 50$0.01-100.000%
- 100$0.00-100.000%
Read-only quotes. Nothing here sends a transaction.